Ir al contenido
Smart Buildings, la iluminación conectada a internet
Philips

Smart Buildings, la iluminación conectada a internet

Material de apoyo durante el webinar sobre Smart Buildings, durante la ponencia de José Corcoles, Director de Sistemas de Control de Iluminación en Philips.

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  1  Jose Ramón Córcoles Director Sistemas de Control, Philips Lighting. “Connected Lighting”, o la iluminación conectada a internet. 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  1  Jose Ramón Córcoles Director Sistemas de Control, Philips Lighting. “Connected Lighting”, o la iluminación conectada a internet. 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  2    El futuro de la  iluminación 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  2    El futuro de la  iluminación 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  3  Internet of the Things 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  3  Internet of the Things 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  4  La era Digital  • Compartimos 624 exabytes de datos por año • El uso de Internet todavía está en fase de crecimiento • Cada dos días, intercambiamos mas datos que los producidos hasta el  año 2013    Un mundo conectado 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  4  La era Digital  • Compartimos 624 exabytes de datos por año • El uso de Internet todavía está en fase de crecimiento • Cada dos días, intercambiamos mas datos que los producidos hasta el  año 2013    Un mundo conectado 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  5 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  5 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  6  BIG DATA  OPEN DATA 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  6  BIG DATA  OPEN DATA 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  7  Connected Lighting  Tecnologías y Aplicaciones 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  7  Connected Lighting  Tecnologías y Aplicaciones 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  8 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  8 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  9  Tecnología  Power Over  Ethernet 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  9  Tecnología  Power Over  Ethernet 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  10    Información  Ocupación del edifcio 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  10    Información  Ocupación del edifcio 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  11    Optimización  Tareas de limpieza 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  11    Optimización  Tareas de limpieza 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  12    Administración  Espacio de trabajo 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  12    Administración  Espacio de trabajo 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  13    Feedback  Redes sociales 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  13    Feedback  Redes sociales 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  14  The Edge, Amsterdam   Arquitecto: PLP  Propiedad: OVG  Primeros inquilinos: Deloitte & AKD  Superficie: 30.000 m2  

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  14  The Edge, Amsterdam   Arquitecto: PLP  Propiedad: OVG  Primeros inquilinos: Deloitte & AKD  Superficie: 30.000 m2  

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  15  Tecnología  Visible Light  Communication 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  15  Tecnología  Visible Light  Communication 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  16  Servicios Basados en la  Localización. GPS.   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  16  Servicios Basados en la  Localización. GPS.   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  17  Servicios Basados en la  Localización en Indoor    MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE UN CLIENTE    “Dónde estoy– en el mapa”     Localización/ruta hacia los productos   Promociones personalizadas e información  sobre productos     El cliente necesita ayuda / Un empleado le atiende    

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  17  Servicios Basados en la  Localización en Indoor    MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE UN CLIENTE    “Dónde estoy– en el mapa”     Localización/ruta hacia los productos   Promociones personalizadas e información  sobre productos     El cliente necesita ayuda / Un empleado le atiende    

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  18  Servicios Basados en la  Localización   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  18  Servicios Basados en la  Localización   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  19  Boerhaave Museum, Leiden 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  19  Boerhaave Museum, Leiden 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  20 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  20 

Philips

Smart Buildings, la iluminación conectada a internet

Publicado: 22 de septiembre de 2015 · Categoría: Presentaciones Webinars

Material de apoyo durante el webinar sobre Smart Buildings, durante la ponencia de José Corcoles, Director de Sistemas de Control de Iluminación en Philips.

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  1  Jose Ramón Córcoles Director Sistemas de Control, Philips Lighting. “Connected Lighting”, o la iluminación conectada a internet. 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  1  Jose Ramón Córcoles Director Sistemas de Control, Philips Lighting. “Connected Lighting”, o la iluminación conectada a internet. 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  2    El futuro de la  iluminación 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  2    El futuro de la  iluminación 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  3  Internet of the Things 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  3  Internet of the Things 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  4  La era Digital  • Compartimos 624 exabytes de datos por año • El uso de Internet todavía está en fase de crecimiento • Cada dos días, intercambiamos mas datos que los producidos hasta el  año 2013    Un mundo conectado 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  4  La era Digital  • Compartimos 624 exabytes de datos por año • El uso de Internet todavía está en fase de crecimiento • Cada dos días, intercambiamos mas datos que los producidos hasta el  año 2013    Un mundo conectado 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  5 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  5 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  6  BIG DATA  OPEN DATA 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  6  BIG DATA  OPEN DATA 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  7  Connected Lighting  Tecnologías y Aplicaciones 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  7  Connected Lighting  Tecnologías y Aplicaciones 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  8 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  8 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  9  Tecnología  Power Over  Ethernet 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  9  Tecnología  Power Over  Ethernet 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  10    Información  Ocupación del edifcio 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  10    Información  Ocupación del edifcio 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  11    Optimización  Tareas de limpieza 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  11    Optimización  Tareas de limpieza 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  12    Administración  Espacio de trabajo 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  12    Administración  Espacio de trabajo 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  13    Feedback  Redes sociales 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  13    Feedback  Redes sociales 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  14  The Edge, Amsterdam   Arquitecto: PLP  Propiedad: OVG  Primeros inquilinos: Deloitte & AKD  Superficie: 30.000 m2  

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  14  The Edge, Amsterdam   Arquitecto: PLP  Propiedad: OVG  Primeros inquilinos: Deloitte & AKD  Superficie: 30.000 m2  

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  15  Tecnología  Visible Light  Communication 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  15  Tecnología  Visible Light  Communication 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  16  Servicios Basados en la  Localización. GPS.   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  16  Servicios Basados en la  Localización. GPS.   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  17  Servicios Basados en la  Localización en Indoor    MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE UN CLIENTE    “Dónde estoy– en el mapa”     Localización/ruta hacia los productos   Promociones personalizadas e información  sobre productos     El cliente necesita ayuda / Un empleado le atiende    

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  17  Servicios Basados en la  Localización en Indoor    MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE UN CLIENTE    “Dónde estoy– en el mapa”     Localización/ruta hacia los productos   Promociones personalizadas e información  sobre productos     El cliente necesita ayuda / Un empleado le atiende    

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  18  Servicios Basados en la  Localización   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  18  Servicios Basados en la  Localización   

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  19  Boerhaave Museum, Leiden 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  19  Boerhaave Museum, Leiden 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  20 

March 2014 | Philips Lighting | Confidential  20 

De este documento

Jose Ramón Córcoles Director Sistemas de Control, Philips Lighting. “Connected Lighting”, o la iluminación conectada a internet. 1 March 2014 | Philips Lighting | Confidential El futuro de la iluminación 2 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Internet of the Things 3 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Un mundo conectado La era Digital • Compartimos 624 exabytes de datos por año • El uso de Internet todavía está en fase de crecimiento • Cada dos días, intercambiamos mas datos que los producidos hasta el año 2013 4 March 2014 | Philips Lighting | Confidential 5 March 2014 | Philips Lighting | Confidential BIG DATA OPEN DATA 6 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Connected Lighting Tecnologías y Aplicaciones 7 March 2014 | Philips Lighting | Confidential 8 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Tecnología Power Over Ethernet 9 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Información Ocupación del edifcio 10 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Optimización Tareas de limpieza 11 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Administración Espacio de trabajo 12 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Feedback Redes sociales 13 March 2014 | Philips Lighting | Confidential The Edge, Amsterdam Arquitecto: PLP Propiedad: OVG Primeros inquilinos: Deloitte & AKD Superficie: 30.000 m2 14 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Tecnología Visible Light Communication 15 March 2014 | Philips Lighting | Confidential Servicios Basados en la...

Abrir el PDF