Publicado: 10 de abril de 2006
Categoría: Artículos técnicos
Como ya es conocido, los cables Afumex (AS) presentan especiales propiedades frente al fuego:
| No propagación de la llama | ![]() | ||
| No propagación del incendio | UNE EN 50266-2-4 | ||
| Baja emisión de humos | UNE EN 50268 | ||
| Libre de halógenos - Baja corrosividad de gases | UNE EN 50267 | ||
| Los cables Afumex Firs (AS+) son además resistentes al fuego: | |||
| Resistencia al fuego | UNE EN 50200 | ||
En la siguiente tabla encontrará las diferentes familias de cables Afumex (AS o AS+):
| Nombre comercial | Designación genérica | Tensión nominal | Norma diseño | Dibujo cable | Aplicaciones |
| Afumex 750 V (AS) Quick System | ES05Z1-K / ES07Z1-K | 300/500 V /450/750 V | UNE 211002 | Derivaciones individuales (ITC-BT 15), locales de pública concurrencia (ITC-BT 28), industrias (R.D. 2267/2004), cableado interior de cuadros (ITC-BT 28), locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29)y para todas las instalaciones en las que se requiera seguridad adicional en caso de incendio. Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20) | |
| Afumex Haz (AS) | ES07Z1-K | 450/750 V | UNE 211002 | Derivaciones individuales (ITC-BT 15) | |
| Afumex Paneles Flexible (AS) | H07Z-K | 450/750 V | UNE 21027-9 | Cableados de paneles, armarios de cuadros y bastidores de relés. | |
| Afumex Paneles Rígido (AS) | H07Z-R | 450/750 V | UNE 21027-9 | Centralización de contadores (ITC-BT 16), cableados de paneles, armarios de cuadros y bastidores de relés. | |
| Afumex 1000 V (AS) Iris Tech Quick System | RZ1-K | 0,6/1 kV | UNE 21123-4 | Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14), derivaciones individuales (ITC-BT 15), locales de pública concurrencia (ITC-BT28), industrias (R.D. 2267/2004), locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29) y aquellas instalaciones en las que se requiera seguridad adicional en caso de incendio. Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT-20). | |
| Afumex Mando 1000 V (AS) | RZ1-K | 0,6/1 kV | UNE 21123-4 | ![]() |
Derivaciones individuales (ITC-BT 15) |
| Afumex Firs 1000 V (AS+) | SZ1-K / RZ1-K | 0,6/1 kV | UNE 21123-4 | ![]() |
Servicios de seguridad no autónomos, servicios con fuentes autónomas centralizadas (ITC-BT 28), ventiladores en garajes, aparcamientos y cocinas ndustriales (NBE-CPI 96) |
| Afumex Firs Detecsignal (AS+) | SOZ1-K | 300/500 V | Conexión de centrales de detección de incendio con alarmas, detectores y pulsadores (ITC-BT 28). | ||
| Afumex Múltiple 1000 V (AS) | RZ1-K | 0,6/1 kV | UNE 21123-4 | Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28), industrias (RD 2267/2004) y aquellas instalaciones en las que se requiera seguridad adicional en caso de incendio. | |
| Afumex O Signal (AS) | RC4Z1-K | 300/500 V | VDE 0250 | Transmisión de señales de control, instrumentación y telemando de instalaciones fijas, robótica, servomecanismos, automatismos. Y para todas aquellas instalaciones en las que se requiera seguridad adicional en caso de incendio. | |
| Afumex H07ZZ-F (AS) | H07ZZ-F | 450/750 V | UNE 21027-13 | Ferias y stands (ITC-BT 34), servicios provisionales y servicios móviles en locales de pública concurrencia (ITC-BT 28) y, para todos los servicios móviles en los que se requiera seguridad adicional en caso de incendio. | |
| Afumex Varinet (AS) | RZ1KZ1-K | 0,6/1 kV | UNE 21123-4 | ![]() |
Interconexión entre variadores de frecuencia y motores. |
| Al Afumex 1000 V (AS) | AL RZ1 | 0,6/1 kV | UNE 21123-4 | ![]() |
Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14), derivaciones individuales (ITC-BT 15), locales de pública concurrencia (ITC-BT 28), industrias (RD 2267/2004)y aquellas instalaciones en las que se requiera seguridad adicional en caso de incendio. Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20). |
| UTP Afumex (AS) | UTP | IEC 61156; EN 50288-6 IEC 11801 2ª Ed EN 50173 2ª Ed EIA/TIA 568 B.2.1 | Redes de cableado para voz y datos en categorías, 5E, 6… | ||
| FTP Afumex (AS) | FTP | IEC 61156; EN 50288-5; IEC 11801 2ª Ed; EN 50173 2ª Ed; EIA/TIA 568 B.2.1 | Redes de cableado para voz y datos en categorías, 5E, 6… |




